<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Comentarios para somosunared.com</title>
	<link>http://www.somosunared.com</link>
	<description>red de blogs informativos y de opinión</description>
	<pubDate>Fri, 25 Jul 2008 02:43:55 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
		<item>
		<title>Comentario de dandel en [Estadísticas] Junio de 2008</title>
		<link>http://www.somosunared.com/estadisticas-junio-de-2008/#comment-51</link>
		<dc:creator>dandel</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Jul 2008 13:28:29 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.somosunared.com/estadisticas-junio-de-2008/#comment-51</guid>
		<description>Pues no me esperaba este aumento de fantasistas, la verdad. Ha merecido la pena dedicar tantas horas a la cobertura de la eurocopa... esperemos seguir creciendo, tanto a nivel fantasista como a nivel somosunaredista XD</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pues no me esperaba este aumento de fantasistas, la verdad. Ha merecido la pena dedicar tantas horas a la cobertura de la eurocopa&#8230; esperemos seguir creciendo, tanto a nivel fantasista como a nivel somosunaredista XD</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Aiba que Chorrazo en [Estadísticas] Junio de 2008</title>
		<link>http://www.somosunared.com/estadisticas-junio-de-2008/#comment-50</link>
		<dc:creator>Aiba que Chorrazo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jul 2008 22:22:04 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.somosunared.com/estadisticas-junio-de-2008/#comment-50</guid>
		<description>Gracias también a vosotros por escribirlos ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias también a vosotros por escribirlos ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Angel Custodio en [Estadísticas] Mayo de 2008</title>
		<link>http://www.somosunared.com/estadisticas-mayo-de-2008/#comment-49</link>
		<dc:creator>Angel Custodio</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jun 2008 20:09:19 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.somosunared.com/estadisticas-mayo-de-2008/#comment-49</guid>
		<description>Roberto, la caída de Apunte no es tal ... ha perdido un poco solo, se ha mantenido en general, pero se ha notado la ausencia de redactores, es algo a solucionar y prioritario.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Roberto, la caída de Apunte no es tal &#8230; ha perdido un poco solo, se ha mantenido en general, pero se ha notado la ausencia de redactores, es algo a solucionar y prioritario.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de A.vital en [Defender] la información</title>
		<link>http://www.somosunared.com/defender-la-informacion/#comment-48</link>
		<dc:creator>A.vital</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jun 2008 08:42:01 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.somosunared.com/defender-la-informacion/#comment-48</guid>
		<description>en internet estamos para ayudarnos......no para ......</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>en internet estamos para ayudarnos&#8230;&#8230;no para &#8230;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Roberto en [Estadísticas] Mayo de 2008</title>
		<link>http://www.somosunared.com/estadisticas-mayo-de-2008/#comment-47</link>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jun 2008 08:16:51 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.somosunared.com/estadisticas-mayo-de-2008/#comment-47</guid>
		<description>Jo....que decepción Apunte Digital. Hemos bajado y bastante....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jo&#8230;.que decepción Apunte Digital. Hemos bajado y bastante&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Manu en [Defender] la información</title>
		<link>http://www.somosunared.com/defender-la-informacion/#comment-46</link>
		<dc:creator>Manu</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jun 2008 14:31:10 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.somosunared.com/defender-la-informacion/#comment-46</guid>
		<description>Hombre... eso de dejar la URL del blog ahí bien visible...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hombre&#8230; eso de dejar la URL del blog ahí bien visible&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Ilan en [Defender] la información</title>
		<link>http://www.somosunared.com/defender-la-informacion/#comment-45</link>
		<dc:creator>Ilan</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Jun 2008 20:14:35 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.somosunared.com/defender-la-informacion/#comment-45</guid>
		<description>no entiendo, k spam?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>no entiendo, k spam?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Manu en [Defender] la información</title>
		<link>http://www.somosunared.com/defender-la-informacion/#comment-44</link>
		<dc:creator>Manu</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Jun 2008 16:33:40 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.somosunared.com/defender-la-informacion/#comment-44</guid>
		<description>Pelín descarado el SPAM, ¿no crees Ilan?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pelín descarado el SPAM, ¿no crees Ilan?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Angel Custodio en [Estadísticas] Mayo de 2008</title>
		<link>http://www.somosunared.com/estadisticas-mayo-de-2008/#comment-43</link>
		<dc:creator>Angel Custodio</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Jun 2008 13:57:06 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.somosunared.com/estadisticas-mayo-de-2008/#comment-43</guid>
		<description>MrBlonde, muchas gracias :)

La verdad es que agradecemos muchísimo tus comentarios, y casi todos los redactores los esperan como agua de Mayo cuando sale un artículo nuevo.

Es lo que buscamos, la participación de la gente, pero es muy poco controlable, por lo que es como un salto de fe, esperamos conseguirlo sin poder afrontarlo directamente; pero de todas formas es algo que siempre acaba llegando y esperamos que así sea porque es lo que más nos gustaría, tener tanta o más actividad entre los que nos visitan que entre los redactores escribiendo.

Un saludo y gracias de nuevo :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>MrBlonde, muchas gracias :)</p>
<p>La verdad es que agradecemos muchísimo tus comentarios, y casi todos los redactores los esperan como agua de Mayo cuando sale un artículo nuevo.</p>
<p>Es lo que buscamos, la participación de la gente, pero es muy poco controlable, por lo que es como un salto de fe, esperamos conseguirlo sin poder afrontarlo directamente; pero de todas formas es algo que siempre acaba llegando y esperamos que así sea porque es lo que más nos gustaría, tener tanta o más actividad entre los que nos visitan que entre los redactores escribiendo.</p>
<p>Un saludo y gracias de nuevo :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de MrBlonde en [Estadísticas] Mayo de 2008</title>
		<link>http://www.somosunared.com/estadisticas-mayo-de-2008/#comment-42</link>
		<dc:creator>MrBlonde</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Jun 2008 08:37:25 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.somosunared.com/estadisticas-mayo-de-2008/#comment-42</guid>
		<description>¡Ánimo, chicos! Que moláis. Lo de FactorMac es increíble, mira que hay blogs de Apple para aburrir, pero parece que los agregadores RSS de los maqueros siempre tienen sitio para uno más. Blogs como Fantasistas o Eterno Secundario tienen posts que son oro puro, Dosis Musical también mola pero no suelo sentirme identificado con los grupos de los que habáis (muchos de hecho ni los conozco, je, pero es que un blog de música es muy difícil de llevar.

Yo estoy suscrito a todos desde el primer día, conocí esta red gracias a Elvira (Korova Milk Bar), y encuentro cosas interesantes hasta en corazoneo (aunque supongo que no soy el público objetivo). Se echan de menos quizás más comentarios, que es la parte de todo esto que menos depende de vosotros, pero ya intentaré ponerme las pilas en ese aspecto de ahora en adelante. Que como uno no tiene blog, de algún modo se tiene que desahogar (¿se nota?).

Pues eso, que ánimo y seguid así.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¡Ánimo, chicos! Que moláis. Lo de FactorMac es increíble, mira que hay blogs de Apple para aburrir, pero parece que los agregadores RSS de los maqueros siempre tienen sitio para uno más. Blogs como Fantasistas o Eterno Secundario tienen posts que son oro puro, Dosis Musical también mola pero no suelo sentirme identificado con los grupos de los que habáis (muchos de hecho ni los conozco, je, pero es que un blog de música es muy difícil de llevar.</p>
<p>Yo estoy suscrito a todos desde el primer día, conocí esta red gracias a Elvira (Korova Milk Bar), y encuentro cosas interesantes hasta en corazoneo (aunque supongo que no soy el público objetivo). Se echan de menos quizás más comentarios, que es la parte de todo esto que menos depende de vosotros, pero ya intentaré ponerme las pilas en ese aspecto de ahora en adelante. Que como uno no tiene blog, de algún modo se tiene que desahogar (¿se nota?).</p>
<p>Pues eso, que ánimo y seguid así.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
